| Anatomia Umana - attività  formativa di base | 
														Tullio Barni | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Anestesiologia - attività  formativa caratterizzante- TC | 
														Eugenio Garofalo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Chirurgia Generale - attività  formativa caratterizzante TC | 
														Giuseppe Currò | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Chirurgia maxillofacciale - attività  formativa caratterizzante - TC | 
														Maria Giulia Cristofaro | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Farmacologia - attività  formativa di base | 
														Giovambattista De Sarro | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Fisica Applicata - attività  formativa di base | 
														Gerardo Perozziello | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Fisiologia - attività  formativa di base | 
														Teresa Pasqua | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Lingua Inglese | 
														Non presente | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Medicina Interna - attività  formativa caratterizzante - TC | 
														Franco Arturi | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Microbiologia e microbiologia clinica - attività  formativa caratterizzante TC | 
														Angela Quirino | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Otorinolaringoiatria - attività  formativa caratterizzante specifica della tipologia | 
														Eugenia Allegra | 
														47 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Sistemi di Elaborazione delle informazioni | 
														Antonino S. Fiorillo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali | 
														Non presente | 
														2 | 
														Primo | 
														1 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Anestesia e Rianimazione attività  formativa caratterizzante - TC | 
														Andrea Bruni | 
														1 | 
														Secondo | 
														2 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Chirurgia Generale - attività  formativa caratterizzante TC | 
														Michele Ammendola | 
														1 | 
														Secondo | 
														2 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Diagnostica per Immagini e Radioterapia - attività  formativa caratterizzante TC | 
														Giuseppe Lucio Cascini | 
														1 | 
														Secondo | 
														2 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Medicina Interna - attività  formativa caratterizzante - TC | 
														Maria Perticone | 
														1 | 
														Secondo | 
														2 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Otorinolaringoiatria - attività  formativa caratterizzante specifica della tipologia | 
														Eugenia Allegra | 
														52 | 
														Secondo | 
														2 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Patologia Clinica -attività  formativa caratterizzante - TC | 
														Daniela P. Foti | 
														1 | 
														Secondo | 
														2 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Psicologia Clinica - attività  formativa caratterizzante - TC | 
														Barberis Nadia | 
														1 | 
														Secondo | 
														2 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità  informatiche e relazionali | 
														Non presente | 
														2 | 
														Secondo | 
														2 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Anatomia Patologica - attività  formativa caratterizzante TC | 
														Giuseppe Donato | 
														1 | 
														Terzo | 
														3 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Audiologia - attività formativa affine o integrativa | 
														Giuseppe Chiarella | 
														1 | 
														Terzo | 
														3 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Chirurgia maxillofacciale - attività  formativa caratterizzante - TC | 
														Maria Giulia Cristofaro | 
														1 | 
														Terzo | 
														3 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Malattie Apparato Visivo - attività  formativa caratterizzante - TC | 
														Adriano Carnevali | 
														1 | 
														Terzo | 
														3 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Otorinolaringoiatria - attività  formativa caratterizzante specifica della tipologia | 
														Eugenia Allegra | 
														47 | 
														Terzo | 
														3 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Medicina Legale - attività  formativa affine o integrativa | 
														Giulio Di Mizio | 
														1 | 
														Quarto | 
														4 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Medicina Legale - attività  formativa affine o integrativa | 
														Isabella Aquila | 
														1 | 
														Quarto | 
														4 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Neurologia - Attività  affini o integrative | 
														Gennarina Arabia | 
														1 | 
														Quarto | 
														4 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Neurologia - Attività  formativa affine o integrativa | 
														Edoardo Ferlazzo | 
														1 | 
														Quarto | 
														4 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Neuroradiologia - attività  formativa specifica della tipologia - TC | 
														Umberto Sabatini | 
														1 | 
														Quarto | 
														4 | 
														Primo | 
														1 | 
													
																									
														| Otorinolaringoiatria - attività  formativa caratterizzante specifica della tipologia | 
														Eugenia Allegra | 
														49 | 
														Quarto | 
														4 | 
														Primo | 
														1 |