Università Magna Graecia di Catanzaro
| Modulo | Docente | CFU |
|---|---|---|
| Diagnostica Per Immagini e Radioterapia | Domenico Laganà | 2.5 |
| Diagnostica Per Immagini e Radioterapia | Roberto Minici | 1.5 |
| Fisica Applicata: modulo Fisica delle radiazioni | Gerardo Perozziello | 1 |
| Diagnostica per Immagini e Radioterapia: modulo di radioterapia | Cataldo Bianco | 1 |
| Diagnostica per Immagini e Radioterapia: Modulo di medicina nucleare | Non presente | 1 |
Syllabus_2026-2027 Diagnostica per immagini e radioterapia (Med e Chir).pdf